Untersuchungsspektrum
Blutgruppenbestimmung (AB0, Rhesusfaktor, Kell, A-Untergruppe) | |
Indikation: | Serologische Bestimmung der Blutgruppe bei Patienten (z.B. wenn Transfusionen in Betracht kommen), bei Schwangeren, bei Früh- / Neugeborenen |
Methode: | Hämagglutinationstest (Gel-Test) |
Material: | 10 ml EDTA-Blut, 1 ml Nabelschnurblut |
Transport: | bei Raumtemperatur, Anlieferung innerhalb von 24 Stunden |
Auftragsbearbeitung: | täglich |
Referenzbereich: | entfällt |
Bestimmung der Rhesusblutgruppenformel | |
Indikation: | Serologische Bestimmung der Rhesusblutgruppenformel bei Blutempfängern. |
Methode: | Hämagglutinationstest (Gel-Test) |
Material: | 10 ml EDTA-Blut, 1 ml Nabelschnurblut |
Transport: | bei Raumtemperatur, Anlieferung innerhalb von 24 Stunden |
Auftragsbearbeitung: | täglich |
Referenzbereich: | entfällt |
Bestimmung schwacher Rhesus D-Merkmale | |
Indikation: | Unterscheidung zwischen D partial und D weak |
Methode: | Hämagglutinationstest |
Material: | 10 ml EDTA-Blut, 1 ml Nabelschnurblut |
Transport: | bei Raumtemperatur, Anlieferung innerhalb von 24 Stunden |
Auftragsbearbeitung: | Mo-Fr 8-16 Uhr |
Referenzbereich: | entfällt |
Antikörpersuchtest (AKS) | |
Indikation: | Bestandteil der vollständigen Blutgruppenbestimmung; bei Blutempfängern im Rahmen der Verträglichkeitsdiagnostik, wenn Abnahme der Blutprobe des zuletzt durchgeführten AKS länger als 3 Tage zurück liegt; bei Schwangerschaften gemäß Mutterschaftsrichtlinien |
Methode: | Hämagglutinationstest (Gel-Test) |
Material: | 10 ml EDTA-Blut, ggf. 10 ml Nativblut |
Transport: | bei Raumtemperatur, Anlieferung innerhalb von 24 Stunden |
Auftragsbearbeitung: | täglich |
Referenzbereich: | Negativ |
Bestimmung spezieller Blutgruppenantigene (K, k, Kpa, Kpb, Jsa, Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, N, S, s, Lea, Leb, Lua, Lub, P1) | |
Indikation: | Zur zusätzlichen Bestätigung der Antikörperspezifitäten bei Alloimmunisierung, Bereitstellung kompatibler Erythrozytenpräparate |
Methode: | Hämagglutinationstest (Röhrchen- und Gel-Test) |
Material: | 10 ml EDTA-Blut |
Transport: | bei Raumtemperatur, Anlieferung innerhalb von 24 Stunden |
Auftragsbearbeitung: | täglich |
Referenzbereich: | entfällt |
Serologische Verträglichkeitsprobe (Kreuzprobe) | |
Indikation: | vor Transfusion |
Methode: | Hämagglutinationstest (Gel-Test) |
Material: | 10 ml EDTA-Blut, ggf. 10 ml Nativblut |
Transport: | bei Raumtemperatur, Anlieferung innerhalb von 24 Stunden |
Auftragsbearbeitung: | täglich |
Referenzbereich: | Negativ |
Antikörperdifferenzierung | |
Indikation: | Identifizierung der Antikörperspezifitäten bei positivem Antikörpersuchtest |
Methode: | Hämagglutinationstest (Gel-Test) |
Material: | 10 ml EDTA-Blut, ggf. 10 ml Nativblut |
Transport: | bei Raumtemperatur, Anlieferung innerhalb von 24 Stunden |
Auftragsbearbeitung: | täglich |
Referenzbereich: | Negativ |
Qualitativ direkter Antihumanglobulintest / Coombstest (IgG-/IgA-/IgM-/-C3c/ C3d- Nachweis) | |
Indikation: | Spezifischer Nachweis von Komplement-/Immunglobulin-Beladung auf der Erythrozytenoberfläche z.B. bei V.a. Immunhämolyse |
Methode: | Hämagglutinationstest (Gel-Test) |
Material: | 10 ml EDTA-Blut |
Transport: | bei Raumtemperatur, Anlieferung innerhalb von 24 Stunden |
Auftragsbearbeitung: | täglich |
Referenzbereich: | entfällt |
Erweiterter Antikörpersuchtest und –differenzierung (indirekter Antihumanglobulintest / Coombstest) Enzymansatz bei 37°C | |
Indikation: | V. a. Auto-/ Alloantikörper |
Mehode: | Hämagglutinationstest (Gel-Test) |
Material: | 10 ml Nativblut, 10 ml EDTA-Blut |
Transport: | bei Raumtemperatur, Anlieferung innerhalb von 24 Stunden |
Auftragsbearbeitung: | Mo-Fr 8-16 Uhr |
Referenzbereich: | Negativ |
Erweiterter Antikörpersuchtest und –differenzierung (NaCl-Ansatz bei 4°, 22° und 37° C) | |
Indikation: | V. a. Kälteautoantikörper |
Mehode: | Hämagglutinationstest (Röhrchenmethode) |
Material: | Serum aus 10 ml Nativblut, bei 37°C abgenommen, ausgeronnen und getrennt, 10 ml EDTA-Blut 37°C |
Transport: | aufgetrenntes Material bei Raumtemperatur, Anlieferung innerhalb von 24 Stunden nicht aufgetrenntes Material bei 37°C |
Auftragsbearbeitung: | Mo-Fr 8-16 Uhr |
Referenzbereich: | Negativ |
Antikörpertiter (indirekter Antihumanglobulintest / Coombstest) | |
Indikation: | Quantitative Bestimmung eines Antikörpers nach Identifizierung und im Rahmen der Schwangerenversorgung |
Methode: | Hämagglutinationstest (Gel-Test) |
Material: | 10 ml EDTA-Blut, ggf. 10 ml Nativblut |
Transport: | bei Raumtemperatur, Anlieferung innerhalb von 24 Stunden |
Auftragsbearbeitung: | Mo-Fr 8-16 Uhr |
Referenzbereich: | Anhängig von Fragestellung |
Kälteantikörpertiter | |
Indikation: | Quantitative Bestimmung eines Kälteautoantikörpers |
Methode: | Hämagglutinationstest (Röhrchenmethode) |
Material: | Serum aus 10 ml Nativblut, bei 37°C abgenommen, ausgeronnen und getrennt, 10 ml EDTA-Blut 37°C |
Transport: | aufgetrenntes Material bei Raumtemperatur, Anlieferung innerhalb von 24 Stunden nicht aufgetrenntes Material bei 37°C |
Auftragsbearbeitung: | Mo-Fr 8-16 Uhr |
Referenzbereich: | Negativ / Kälteagglutinintiter < 128 |
Quantitativer direkter Antihumanglobulintest (IgG-Titer) | |
Indikation: | Bestimmung des Titers bei Nachweis einer IgG-Beladung auf der Erythrozytenoberfläche z.B. bei V. a. Immunhämolyse |
Methode: | Hämagglutinationstest (Gel-Test) |
Material: | 10 ml EDTA-Blut |
Transport: | bei Raumtemperatur, Anlieferung innerhalb von 24 Stunden |
Auftragsbearbeitung: | Mo. - Fr. |
Referenzbereich: | entfällt |
Nachweis gebundener Antikörper mittels Elutionsverfahren (Säure, Chloroquin) | |
Indikation: | Bestätigung gebundener Antikörper und Identifizierung deren Spezifitäten bei pos. direktem Antihumanglobulintest bei Verdacht auf Immunhämolyse, verzögerte serologische Transfusionsreaktion oder fetomatenale Blutgruppeninkompatibilitäten |
Methode: | Elution, anschließende Hämagglutination mit Eluat |
Material: | 10 ml EDTA-Blut, 1ml Nabelschnurblut |
Transport: | bei Raumtemperatur, Anlieferung innerhalb von 24 Stunden |
Auftragsbearbeitung: | Mo-Fr 8-16 Uhr |
Referenzbereich: | entfällt |
Nachweis von Alloantikörpern bei panagglutinierten Autoantikörpern (Absorptionsverfahren) | |
Indikation: | V.a. zusätzliche Alloantikörper beim Vorliegen panaggl. Autoantikörper |
Methode: | WARM -Absorption, anschließende Hämaglutination mit absorbiertem Serum / Plasma |
Material: | 20 ml EDTA-Blut, 10ml Nativblut |
Transport: | bei Raumtemperatur, Anlieferung innerhalb von 24 Stunden |
Auftragsbearbeitung: | Mo-Fr 8-16 Uhr |
Referenzbereich: | Negativ |
Biphasische Kältehämolysine (Donath-Landsteiner-Test) | |
Indikation: | Nachweis biphasischer Hämolysine bei V.a. Autoimmunhämolyse vom Donath-Landsteiner-Typ (Paroxismater Kältehämoglobinurie) |
Methode: | Kälte-und Wärme-Exposition, Nachweis von Hämolyse |
Material: | Serum aus 10 ml Nativblut bei 37° C abgenommen, ausgeronnen und getrennt / 10ml EDTA-Blut |
Transport: | aufgetrenntes Material bei Raumtemperatur, Anlieferung innerhalb von 24 Stunden nicht aufgetrenntes Material bei 37°C |
Auftragsbearbeitung: | Mo-Fr 8-16 Uhr |
Referenzbereich: | Negativ |
Nachweis von Kryoglobulinen/Kryofibrinogen | |
Indikation: | V. a. Kryoglobuline bei Kälteunverträglichkeit |
Methode: | Kältepräzipitation bei 4°C |
Material: | 10 ml Nativblut / 10 ml EDTA-Blut vorgewärmte Monovette |
Transport: | bei 37°C, Anlieferung innerhalb von 24 Stunden |
Auftragsbearbeitung: | Mo-Fr 8-16 Uhr |
Referenzbereich: | Negativ |
Nachweis medikamenten-abhängiger Antikörper | |
Indikation: | V. a. Medikamenten- abhängiger Immunhämolyse |
Methode: | Hämagglutinationstest (Gel-Test) |
Material: | 10 ml Nativblut / 10 ml EDTA-Blut / 10 ml Urin / verdächtiges Medikament |
Transport: | bei Raumtemperatur, Anlieferung innerhalb von 24 Stunden |
Auftragsbearbeitung: | Mo-Fr nach telef. Rücksprache |
Referenzbereich: | Negativ |
Nachweis thrombozytärer Autoantikörper | |
Indikation: | V. a. AITP, Morbus Werlhof |
Methode: | ELISA |
Material: | 20 ml EDTA-Blut (bei ausgeprägter Thrombopenie 30 ml) |
Transport: | bei Raumtemperatur, Anlieferung innerhalb von 24 Stunden |
Auftragsbearbeitung: | Mo-Fr |
Referenzbereich: | - Beladung der autologen Thrombozyten: negativ - freie Antikörper gegen Thrombozyten: negativ |
Nachweis medikamenten-abhängiger antithrombozytärer Antikörper | |
Indikation: | Unklare akute Thrombozytopenie |
Methode: | ELISA |
Material: | 10 ml Nativblut / 20 ml EDTA-Blut (bei ausgeprägter Thrombopenie 30 ml) / 10 ml Urin / verdächtiges Medikament |
Transport: | bei Raumtemperatur, Anlieferung innerhalb von 24 Stunden |
Auftragsbearbeitung: | Mo-Fr nach telef. Rücksprache |
Referenzbereich: | negativ |
Nachweis thrombozytärer Alloantikörper | |
Indikation: | Unklare Thrombozytopenie in der Schwangerschaft und bei Neugeborenen, refraktärer Zustand nach Thrombozytentransfusion |
Methode: | ELISA |
Material: | 10 ml Nativblut / 20 ml EDTA-Blut der Mutter/des Patienten |
Transport: | bei Raumtemperatur, Anlieferung innerhalb von 24 Stunden |
Auftragsbearbeitung: | Mo-Fr |
Referenzbereich: | Negativ |
Nachweis von Antikörpern gegen Heparin/PF4 | |
Indikation: | V.a. Thrombozytopenie ausgelöst durch Heparin |
Methode: | ELISA |
Material: | 10 ml Nativblut |
Transport: | bei Raumtemperatur, Anlieferung innerhalb von 24 Stunden |
Auftragsbearbeitung: | Mo-Fr |
Referenzbereich: | Negativ |
Nachweis von HLA-Antikörpern | |
Indikation: | Nachweis von HLA-Klasse I-Antikörpern bei Thrombozyten-Empfängern |
Methode: | ELISA |
Material: | 10 ml Nativblut oder EDTA-Blut |
Transport: | bei Raumtemperatur, Anlieferung innerhalb von 24 Stunden |
Auftragsbearbeitung: | Mo-Fr |
Referenzbereich: | Negativ |